Tukee Modbus/TCP:tä IAMMETERin Wi-Fi-energiamittarissa
Tukee Modbus/TCP:tä IAMMETERin Wi-Fi-energiamittarissa
Modbus TCP on yleinen protokolla, jota käytetään teollisuusjärjestelmissä, kuten ICS, DCS, SCADA. Viimeisimmän laiteohjelmistopäivityksen jälkeen IAMMETERin energiamittari oli nyt tukenut modbus tcp -protokollaa.
Tämä on suuri päivitys Wi-Fi-energiamittarin laiteohjelmistoon.
Molemmat WEM3080T(3-vaiheinen energiamittari, Wi-Fi) ja WEM3080 (yksivaiheinen energiamittari, Wi-Fi) tukee Modbus/TCP-protokollaa. Se helpottaa Wi-Fi-energiamittarin integrointia teollisuusjärjestelmään (kuten ICS, DSC, SCADA jne.).
Video: Integroi kolmivaiheinen energiamittari Home Assistantiin Modbus TCP:n avulla (Wi-Fin kautta)
Video: Pyydä 3-vaiheisen energiamittarin (Wi-Fi) tiedot Modbus TCP:ltä
Lataa laiteohjelmisto ja käytä modbus/tcp-toimintoa IAMMETER-energiamittarissa
Rekisterikartoitus
| indeksi | Rekisteriosoite (joulukuu) | Rekisteriosoite (heksadesimaali) | rekisterin pituus | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | Vaiheen A jännite,merkitön,arvo=data/100,yksikkö: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | Vaiheen A virta, allekirjoittamaton, arvo = data/100, yksikkö: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | Vaiheen A pätöteho,etullinen,arvo=data,yksikkö: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | Vaiheen A eteenpäin suuntautuva energia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | Vaiheen A käänteinen energia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | Vaiheen A tehokerroin,merkitön,arvo=data/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | malli: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | Vaiheen B jännite,merkitön,arvo=data/100,yksikkö: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | Vaiheen B virta, allekirjoittamaton, arvo = data/100, yksikkö: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | Vaiheen B pätöteho,etullinen,arvo=data,yksikkö: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | Vaiheen B eteenpäin suuntautuva energia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | Vaiheen B käänteinen energia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | Vaiheen B tehokerroin, allekirjoittamaton, arvo = data / 1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00, ei käytetty |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | Vaiheen C jännite,merkitön,arvo=data/100,yksikkö: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | Vaiheen C virta, allekirjoittamaton, arvo = data/100, yksikkö: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | Vaiheen C pätöteho,etullinen,arvo=data,yksikkö: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | Vaiheen C eteenpäin suuntautuva energia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 19 | 26 | 0x1a | 2 | Vaiheen C käänteinen energia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | Vaiheen C tehokerroin, allekirjoittamaton, arvo = data / 1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00, ei käytetty |
| 22 | 30 | 0x1e | 1 | taajuus, allekirjoittamaton, arvo=data/100, yksikkö:Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00, ei käytetty |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | tehon summa, etumerkillinen, arvo = data, yksikkö: W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | eteenpäin suuntautuvan energian summa pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | käänteisen energian summa pulsseina, etumerkitön, kWh = pulsseja/800, yksikkö: kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | Vaiheen A loisteho,etumerkki,arvo=data,yksikkö: muuttuja |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | Vaihe A induktiivinen KVARH, etumerkitön, kvarh = pulsseja/1000, yksikkö: kvarh |
| 29 | 42 | 0x2a | 2 | Vaihe A kapasitiivinen KVARH, etumerkitön, kvarh = pulssia/1000, yksikkö: kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | Vaiheen B loisteho, etumerkillinen, arvo = data, yksikkö: muuttuja |
| 31 | 46 | 0x2e | 2 | Vaihe B induktiivinen KVARH, etumerkitön, kvarh = pulsseja/1000, yksikkö: kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | Vaihe B kapasitiivinen KVARH, etumerkitön, kvarh = pulssia/1000, yksikkö: kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | Vaiheen C loisteho, etumerkillinen, arvo = data, yksikkö: muuttuja |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | Vaihe C induktiivinen KVARH, etumerkitön, kvarh = pulsseja/1000, yksikkö: kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | Vaihe C kapasitiivinen KVARH, etumerkitön, kvarh = pulssia/1000, yksikkö: kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | laitteen sarjanumero |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | suoritusaika sekunnissa |
Testaa modbus tcp -toimintoa modbus pollilla


Kuinka saada uusin laiteohjelmisto, joka tukee Modbus/TCP:tä
Päivityksen ehto: Tarkista nykyinen laiteohjelmistoversiosi, jos se on >= 75.68, se tarkoittaa, että voit päivittää laiteohjelmiston suoraan tukemaan Modbus TCP -toimintoa.
Olemme suunnitelleet tarjoavamme joitain ilmaisia päivityksiä vanhoille asiakkaillemme, joilla on tällaisia vaatimuksia, jos haluat käyttää Modbus TCP -toimintoa ja myös laiteohjelmistoversiosi täyttää vaatimukset, ota meihin yhteyttä palautejärjestelmästämme. Lisätietoja palautejärjestelmämme käytöstä on osoitteessahttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Auta meitä myös esittelemään Modbus TCP -energiamittarin käyttöä järjestelmässäsi.
Kiinnitämme enemmän huomiota asiakkaisiin, jotka antavat meille selkeän esittelyn siitä, miksi heidän on käytettävä Modbus TCP -energiamittaria sovelluksessaan.
Korosta 3-vaiheisen energiamittarin ominaisuuksia
Valvo aurinkoenergiajärjestelmää Home Assistantilla ja 3-vaiheisella energiamittarilla
Integroi IAMMETER-energiamittari kolmannen osapuolen alustaan
Tarkkaile aurinko-pv-järjestelmääsi IAMMETER-pilvessä
Seuraa sähkönkäyttöäsi IAMMETER-pilvessä
Wi-Fi-energiamittari NodeRedissä
Wi-Fi-energiamittari Openhabissa