Tukee Modbus/TCP:tä IAMMETERin Wi-Fi-energiamittarissa
Tukee Modbus/TCP:tä IAMMETERin Wi-Fi-energiamittarissa
Modbus TCP on yleinen protokolla, jota käytetään teollisuusjärjestelmissä, kuten ICS, DCS, SCADA. Viimeisimmän laiteohjelmistopäivityksen jälkeen IAMMETERin energiamittari oli nyt tukenut modbus tcp -protokollaa.
Tämä on suuri päivitys Wi-Fi-energiamittarin laiteohjelmistoon.
Molemmat WEM3080T(3-vaiheinen energiamittari, Wi-Fi) ja WEM3080 (yksivaiheinen energiamittari, Wi-Fi) tukee Modbus/TCP-protokollaa. Se helpottaa Wi-Fi-energiamittarin integrointia teollisuusjärjestelmään (kuten ICS, DSC, SCADA jne.).
Video: Integroi kolmivaiheinen energiamittari Home Assistantiin Modbus TCP:n avulla (Wi-Fin kautta)
Video: Pyydä 3-vaiheisen energiamittarin (Wi-Fi) tiedot Modbus TCP:ltä
Lataa laiteohjelmisto ja käytä modbus/tcp-toimintoa IAMMETER-energiamittarissa
Rekisterikartoitus
indeksi | Rekisteröi osoite (joulukuu) | Rekisteröi osoite (Hex) | rekisterin pituus | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Vaiheen A jännite, etumerkitön, arvo = data/100, yksikkö: V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Vaihe A virta,signed,value=data/100, unit: A |
3 | 2 | 0002 | 2 | Vaiheen A aktiivinen teho, etumerkillinen, arvo = data, yksikkö: W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Vaiheen A eteenpäinmenoenergia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Vaihe A käänteisenergia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Vaihe A tehokerroin, etumerkitön, arvo=data/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | PadA 0x00, ei käytetty |
8 | 10 | 000A | 1 | Vaiheen B jännite, etumerkitön, arvo = data/100, yksikkö: V |
9 | 11 | 000B | 1 | Vaiheen B virta,signed,arvo=data/100,yksikkö: A |
10 | 12 | 000C | 2 | Vaiheen B aktiivinen teho, etumerkillinen, arvo = data, yksikkö: W |
11 | 14 | 000E | 2 | Vaiheen B eteenpäinmenoenergia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Vaiheen B käänteisenergia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Vaiheen B tehokerroin,signed,value=data/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, ei käytetty |
15 | 20 | 0014 | 1 | Vaiheen C jännite, etumerkitön, arvo = data/100, yksikkö: V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Vaiheen C virta, etumerkitön, arvo = data/100, yksikkö: A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Vaiheen C aktiivinen teho, etumerkillinen, arvo = data, yksikkö: W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Vaiheen C eteenpäinmenoenergia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | Vaiheen C käänteisenergia pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Vaiheen C tehokerroin,signed,value=data/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, ei käytetty |
22 | 30 | 001E | 1 | taajuus, etumerkitön,arvo=data/100,yksikkö:Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, ei käytetty |
24 | 32 | 0020 | 2 | tehon summa, etumerkki, arvo = data, yksikkö: W |
25 | 34 | 0022 | 2 | eteenpäin tulevan energian summa pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | käänteisen energian summa pulsseina, etumerkitön, kWh = pulssia/800, yksikkö: kWh |
Testaa modbus tcp -toimintoa modbus pollilla
Kuinka saada uusin laiteohjelmisto, joka tukee Modbus/TCP:tä
Päivityksen ehto: Tarkista nykyinen laiteohjelmistoversiosi, jos se on >= 75.68, se tarkoittaa, että voit päivittää laiteohjelmiston suoraan tukemaan Modbus TCP -toimintoa.
Olemme suunnitelleet tarjoavamme joitain ilmaisia päivityksiä vanhoille asiakkaillemme, joilla on tällaisia vaatimuksia, jos haluat käyttää Modbus TCP -toimintoa ja myös laiteohjelmistoversiosi täyttää vaatimukset, ota meihin yhteyttä palautejärjestelmästämme. Lisätietoja palautejärjestelmämme käytöstä on osoitteessahttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Auta meitä myös esittelemään Modbus TCP -energiamittarin käyttöä järjestelmässäsi.
Kiinnitämme enemmän huomiota asiakkaisiin, jotka antavat meille selkeän esittelyn siitä, miksi heidän on käytettävä Modbus TCP -energiamittaria sovelluksessaan.
Korosta 3-vaiheisen energiamittarin ominaisuuksia
Valvo aurinkoenergiajärjestelmää Home Assistantilla ja 3-vaiheisella energiamittarilla
Integroi IAMMETER-energiamittari kolmannen osapuolen alustaan
Tarkkaile aurinko-pv-järjestelmääsi IAMMETER-pilvessä
Seuraa sähkönkäyttöäsi IAMMETER-pilvessä
Wi-Fi-energiamittari NodeRedissä
Wi-Fi-energiamittari Openhabissa