IAMMETER-sarjan kolmivaihemittarin Modbus/RTU-protokolla
IAMMETER-sarjan kolmivaihemittarin Modbus/RTU-protokolla
Kaikki IAMMETER-mittarit paitsi WEM3050T, jossa ei ole RS485-liitäntää, tukevat Modbus/RTU-protokollaa. Protokollan yksityiskohdat ovat seuraavat:
Rekisterikartta
| Nro | Määritys | Rekisteriosoite | Luku/Kirjoitus | Tietotyyppi ja laskentakuvaus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-vaiheen jännite | 0048H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/100, Yksikkö: V |
| 2 | A-vaiheen virta | 0049H | Luku | Etumerkitön, Yksikkö: A WEM3080T: Arvo = DATA /100 WEM3046T: Arvo = DATA/1000 |
| 3 | A-vaiheen pätöteho | 004AH | Luku | Etumerkitön, Yksikkö: W, WEM3080T: Arvo = DATA WEM3046T: Arvo = DATA/10 |
| 4 | Aktiivienergia (eteenpäin) | 004BH 004CH | Luku | 4 tavua, etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 5 | A-vaiheen tehokerroin | 004DH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000 |
| 6 | Aktiivienergia (taaksepäin) | 004EH 004FH | Luku | 4 tavua, etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 7 | Tehon suunnan osoitin | 0050H | Luku | Korkea tavu: 0 = eteenpäin, 1 = taaksepäin |
| 8 | B-vaiheen jännite | 0051H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/100, Yksikkö: V |
| 9 | B-vaiheen virta | 0052H | Luku | Etumerkitön, Yksikkö: A WEM3080T: Arvo = DATA /100 WEM3046T: Arvo = DATA/1000 |
| 10 | B-vaiheen pätöteho | 0053H | Luku | Etumerkitön, Yksikkö: W, WEM3080T: Arvo = DATA WEM3046T: Arvo = DATA/10 |
| 11 | Aktiivienergia (eteenpäin) | 0054H 0055H | Luku | 4 tavua, etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 12 | B-vaiheen tehokerroin | 0056H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000 |
| 13 | Aktiivienergia (taaksepäin) | 0057H 0058H | Luku | 4 tavua, etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 14 | Tehon suunnan osoitin | 0059H | Luku | Korkea tavu: 0 = eteenpäin, 1 = taaksepäin |
| 15 | C-vaiheen jännite | 005AH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/100, Yksikkö: V |
| 16 | C-vaiheen virta | 005BH | Luku | Etumerkitön, Yksikkö: A WEM3080T: Arvo = DATA /100 WEM3046T: Arvo = DATA/1000 |
| 17 | C-vaiheen pätöteho | 005CH | Luku | Etumerkitön, Yksikkö: W, WEM3080T: Arvo = DATA WEM3046T: Arvo = DATA/10 |
| 18 | Aktiivienergia (eteenpäin) | 005DH 005EH | Luku | 4 tavua, etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 19 | C-vaiheen tehokerroin | 005FH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000 |
| 20 | Aktiivienergia (taaksepäin) | 0060H 0061H | Luku | 4 tavua, etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 21 | Tehon suunnan osoitin | 0062H | Luku | Korkea tavu: 0 = eteenpäin, 1 = taaksepäin |
| 23 | Kokonaisaktiivienergia (eteenpäin) | 0063H 0064H | Luku | 4 tavua, etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 24 | Taajuus | 0065H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/100, Yksikkö: Hz |
| 25 | Kokonaisaktiivienergia (taaksepäin) | 0066H 0067H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 26 | A-vaiheen aktiivienergia (eteenpäin) | 0068H 0069H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 27 | A-vaiheen aktiivienergia (taaksepäin) | 006AH 006BH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 28 | B-vaiheen aktiivienergia (eteenpäin) | 006CH 006DH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 29 | B-vaiheen aktiivienergia (taaksepäin) | 006EH 006FH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 30 | C-vaiheen aktiivienergia (eteenpäin) | 0070H 0071H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 31 | C-vaiheen aktiivienergia (taaksepäin) | 0072H 0073H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 32 | Kokonaisaktiivienergia (eteenpäin) | 0074H 0075H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 33 | Kokonaisaktiivienergia (taaksepäin) | 0076H 0077H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 34 | Kokonaisteho | 0078H 0079H | Luku | Etumerkillinen, Yksikkö: W, WEM3080T: Arvo = DATA WEM3046T: Arvo = DATA/10 |
| 35 | A-vaiheen pätöteho | 007AH 007BH | Luku | Etumerkillinen, Yksikkö: W, WEM3080T: Arvo = DATA WEM3046T: Arvo = DATA/10 |
| 36 | B-vaiheen pätöteho | 007CH 007DH | Luku | Etumerkillinen, Yksikkö: W, WEM3080T: Arvo = DATA WEM3046T: Arvo = DATA/10 |
| 37 | C-vaiheen pätöteho | 007EH 007FH | Luku | Etumerkillinen, Yksikkö: W, WEM3080T: Arvo = DATA WEM3046T: Arvo = DATA/10 |
| 38 | A-vaiheen loisteho | 0080H 0081H | Luku | Etumerkillinen, Arvo = DATA, Yksikkö: var |
| 39 | B-vaiheen loisteho | 0082H 0083H | Luku | Etumerkillinen, Arvo = DATA, Yksikkö: var |
| 40 | C-vaiheen loisteho | 0084H 0085H | Luku | Etumerkillinen, Arvo = DATA, Yksikkö: var |
| 41 | A-vaiheen loisenergia eteenpäin (induktiivinen) | 0086H 0087H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 42 | A-vaiheen loisenergia taaksepäin (kapasitiivinen) | 0088H 0089H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 43 | B-vaiheen loisenergia eteenpäin (induktiivinen) | 008AH 008BH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 44 | B-vaiheen loisenergia taaksepäin (kapasitiivinen) | 008CH 008DH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 45 | C-vaiheen loisenergia eteenpäin (induktiivinen) | 008EH 008FH | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 46 | C-vaiheen loisenergia taaksepäin (kapasitiivinen) | 0090H 0091H | Luku | Etumerkitön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
Huomautukset:
- Tämä protokolla koskee kaikkia IAMMETER-mittareita paitsi WEM3050T:tä. Yksivaiheisissa mittareissa käytä luettelon A-vaiheen tietoja.
- Tehon suunnan rekistereistä (7, 14, 21): Aikaisemmissa versioissa teho oli etumerkitön (rekisterit 3, 10, 17), joten tehon suunnan tallentamista varten otettiin käyttöön lisärekisterit. Jos käytät etumerkillisiä tehorekistereitä (35, 36, 37), sinun ei tarvitse erikseen huomioida tehon suunnan rekistereiden arvoja.
Käyttöesimerkkejä
Arvojen lukeminen
Esimerkki: Jos isäntä haluaa lukea tietoja 2 orjarekisteristä osoitteella 01 alkaen 0048H:sta,
Isäntä lähettää: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Osoite: 01
- Toimintokoodi: 03
- Aloitusosoite: 00 48
- Tietojen pituus: 00 02
- CRC-koodi: CRC
Orjalaite vastaa: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Osoite: 01
- Toimintokoodi: 03
- Palautettujen tavujen määrä: 04
- Rekisteritieto 1: 12 45
- Rekisteritieto 2:
56 68
- CRC-koodi: CRC
Kwh-arvon nollaus
Modbus/RTU-komennot sisältävät myös ohjeet Kwh-arvon nollaamiseen, mikä on ainoa tapa nollata Kwh-arvo IAMMETER-mittareissa.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(nollaa sekä eteenpäin että taaksepäin suuntautuvan kwh:n 3080-mallissa)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(nollaa eteenpäin suuntautuvan kwh:n 3080T-mallissa)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(nollaa taaksepäin suuntautuvan kwh:n 3080T-mallissa)
Orjalaite-ID:n asettaminen/lukeminen
IAMMETER-mittareiden oletusarvoinen orjalaite-ID on 1.
Orjalaite-ID:tä 0x00 voidaan käyttää lähetysosoitteena (WiFi-moduuli käyttää myös 0x00:aa kommunikoidakseen mittausmoduulin kanssa).
Jos sinun on asetettava muita orjalaite-ID:itä (esim. PLC-järjestelmässä käyttöä varten), voit käyttää seuraavia komentoja:
Orjalaite-ID:n lukeminen
Komento: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: Lähetysosoite)
Vastaus: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: orjalaite-ID, 06: Baudinopeus 9600)
Orjalaite-ID:n asettaminen
Komento: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Lähetysosoite10: Kiinteä (asetuskomento)00 04: Kiinteä (aloitusosoite)00 01: Kiinteä (rekisterin pituus)02: Kiinteä (tavun pituus)05: Uusi osoite06: Kiinteä29 16: CRC16
Vastaus: 01 10 00 04 00 01 40 08
Suositellut menetelmät
Vaikka olemme luetteloineet Modbus/RTU-protokollan, emme suosittele Modbus/RTU:n käyttämistä mittaritietojen hakemiseen seuraavista syistä:
- Se vaatii monimutkaisen RS485-kaapeloinnin.
- Se ei hyödynnä Wi-Fi-tiedonsiirron etuja.
Perinteiseen Modbus/RTU:hon verrattuna suosittelemme Modbus/TCP- tai REST API -tilojen käyttöä tietojen hakemiseen suoraan Wi-Fi-verkon kautta.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-käsikirja IAMMETER-tuotteille
Modbus TCP on yleinen protokolla teollisissa järjestelmissä, kuten ICS, DCS ja SCADA. Uusimman laiteohjelmistopäivityksen jälkeen IAMMETER-energiamittarit tukevat nyt Modbus TCP -protokollaa.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER-tuotteet tarjoavat myös REST API -liittymän. Voit käyttää API-osoitetta suoraan yksinkertaisella HTTP GET -pyynnöllä saadaksesi kaikki reaaliaikaiset mittaustiedot (tiedot päivitetään joka sekunti). Lisätietoja on seuraavassa linkissä:
API monitorjson palauttaa mittaustuloksen

JSON-tietojen määritys on seuraava:
IAMMETER-tuotteen JSON-tietojen määritys
Viitedokumentit
WEM3050T:n hyödyntäminen ilman IAMMETER-cloudia