IAMMETER-sarjan kolmivaiheinen mittari Modbus/RTU-protokolla
IAMMETER-sarjan kolmivaiheinen mittari Modbus/RTU-protokolla
Kaikki IAMMETER-mittarit, paitsiWEM3050Tjoista puuttuu RS485-liitäntä, ne tukevat Modbus/RTU-protokollaa. Protokollan tiedot ovat seuraavat:
Rekisteröidy kartta
| Ei. | Määritelmä | Rekisteröidy Osoite | R/W | Tietotyyppi ja laskennan kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiheen A jännite | 0048H | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/100, yksikkö: V |
| 2 | Vaiheen A virta | 0049H | Lukea | Allekirjoittamaton, yksikkö: A WEM3080TArvo = DATA /100 WEM3046TArvo = DATA/1000 |
| 3 | Vaiheen A aktiivinen teho | 004AH | Lukea | Allekirjoittamaton, yksikkö: W , WEM3080TArvo = DATA WEM3046TArvo = DATA/10 |
| 4 | Aktiivinen energia (eteenpäin) | 004BH 004CH | Lukea | 4 tavua, allekirjoittamaton, arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 5 | Vaiheen A tehokerroin | 004DH | Lukea | Allekirjoittamaton, arvo = DATA/1000 |
| 6 | Aktiivinen energia (käänteinen) | 004EH 004FH | Lukea | 4 tavua, allekirjoittamaton, arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 7 | Virransuunnan ilmaisin | 0050H | Lukea | Korkea tavu 0 eteenpäin, 1 taaksepäin |
| 8 | Vaiheen B jännite | 0051H | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/100, yksikkö: V |
| 9 | Vaiheen B virta | 0052H | Lukea | Allekirjoittamaton, yksikkö: A WEM3080TArvo = DATA /100 WEM3046TArvo = DATA/1000 |
| 10 | Vaiheen B aktiivinen teho | 0053H | Lukea | Allekirjoittamaton, yksikkö: W , WEM3080TArvo = DATA WEM3046TArvo = DATA/10 |
| 11 | Aktiivinen energia (eteenpäin) | 0054H 0055H | Lukea | 4 tavua, allekirjoittamaton, arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 12 | Vaiheen B tehokerroin | 0056H | Lukea | Allekirjoittamaton, arvo = DATA/1000 |
| 13 | Aktiivinen energia (käänteinen) | 0057H 0058H | Lukea | 4 tavua, allekirjoittamaton, arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 14 | Virransuunnan ilmaisin | 0059H | Lukea | Korkea tavu 0 eteenpäin, 1 taaksepäin |
| 15 | Vaiheen C jännite | 005AH | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/100, yksikkö: V |
| 16 | Vaiheen C virta | 005BH | Lukea | Allekirjoittamaton, yksikkö: A WEM3080TArvo = DATA /100 WEM3046TArvo = DATA/1000 |
| 17 | Vaiheen C aktiivinen teho | 005CH | Lukea | Allekirjoittamaton, yksikkö: W , WEM3080TArvo = DATA WEM3046TArvo = DATA/10 |
| 18 | Aktiivinen energia (eteenpäin) | 005DH 005EH | Lukea | 4 tavua, allekirjoittamaton, arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 19 | Vaiheen C tehokerroin | 005FH | Lukea | Allekirjoittamaton, arvo = DATA/1000 |
| 20 | Aktiivinen energia (käänteinen) | 0060H 0061H | Lukea | 4 tavua, allekirjoittamaton, arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 21 | Virransuunnan ilmaisin | 0062H | Lukea | Korkea tavu 0 eteenpäin, 1 taaksepäin |
| 23 | Aktiivinen kokonaisenergia (eteenpäin) | 0063H 0064H | Lukea | 4 tavua, allekirjoittamaton, arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 24 | Taajuus | 0065H | Lukea | Elleimätön, arvo = DATA/100, Yksikkö: Hz |
| 25 | Aktiivinen kokonaisenergia (käänteinen) | 0066H 0067H | Lukea | Elleimätön, Arvo = DATA/800, Yksikkö: kWh |
| 26 | Vaiheen A aktiivinen energia (eteenpäin) | 0068H 0069H | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 27 | Vaiheen A aktiivinen energia (käänteinen) | 006AH 006BH | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 28 | Vaiheen B aktiivinen energia (eteenpäin) | 006CH 006DH | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 29 | Vaiheen B aktiivinen energia (käänteinen) | 006EH 006FH | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 30 | Vaiheen C aktiivinen energia (eteenpäin) | 0070H 0071H | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 31 | Vaiheen C aktiivinen energia (käänteinen) | 0072H 0073H | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 32 | Aktiivinen kokonaisenergia (eteenpäin) | 0074H 0075H | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 33 | Aktiivinen kokonaisenergia (käänteinen) | 0076H 0077H | Lukea | Ellejetön, Arvo = DATA/1000, Yksikkö: kWh |
| 34 | Kokonaisteho | 0078H 0079H | Lukea | allekirjoitettu, Yksikkö: W , WEM3080TArvo = DATA WEM3046TArvo = DATA/10 |
| 35 | Vaiheen A aktiivinen teho | 007AH 007BH | Lukea | allekirjoitettu, Yksikkö: W , WEM3080TArvo = DATA WEM3046TArvo = DATA/10 |
| 36 | Vaiheen B aktiivinen teho | 007CH 007DH | Lukea | allekirjoitettu, Yksikkö: W , WEM3080TArvo = DATA WEM3046TArvo = DATA/10 |
| 37 | Vaiheen C aktiivinen teho | 007EH 007FH | Lukea | allekirjoitettu, Yksikkö: W , WEM3080TArvo = DATA WEM3046TArvo = DATA/10 |
| 38 | Vaiheen A loisteho | 0080H 0081H | Lukea | Allekirjoitettu, Arvo = DATA, Yksikkö: var |
| 39 | Vaiheen B loisteho | 0082H 0083H | Lukea | Allekirjoitettu, Arvo = DATA, Yksikkö: var |
| 40 | Vaiheen C loisteho | 0084H 0085H | Lukea | Allekirjoitettu, Arvo = DATA, Yksikkö: var |
| 41 | Vaiheen A eteenpäin suuntautuva reaktiivinen energia (induktiivinen). | 0086H 0087H | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 42 | Vaiheen A käänteinen reaktiivinen energia (kapasitiivinen). | 0088H 0089H | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 43 | Vaiheen B eteenpäin suuntautuva reaktiivinen energia (induktiivinen). | 008AH 008BH | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 44 | Vaiheen B käänteinen reaktiivinen energia (kapasitiivinen). | 008CH 008DH | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 45 | Eteenpäin reaktiivinen energia (induktiivinen) vaiheessa C | 008EH 008FH | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
| 46 | Vaiheen C käänteinen reaktiivinen energia (kapasitiivinen). | 0090H 0091H | Lukea | Ellejetön, arvo = DATA/1000, Yksikkö: kvarh |
Huomautuksia:
- Tämä protokolla koskeekaikki IAMMETER-mittarit paitsi WEM3050T. Käytä yksivaiheisissa mittareissa luettelon vaiheen A tietoja.
- Mitä tulee tehosuuntarekistereihin (7, 14, 21): Aiemmissa versioissa teho oli allekirjoittamaton (rekisterit 3, 10, 17), joten lisärekisterit otettiin käyttöön tehosuunnan tallentamiseksi. Jos käytät etumerkillisiä tehorekistereitä (35, 36, 37), tehosuuntarekisterien arvoja ei tarvitse erikseen huomioida.
Käyttöesimerkkejä
Arvojen lukeminen
Esimerkki: Jos isäntä haluaa lukea tietoja kahdesta orjarekisteristä, joiden osoite on 01 alkaen 0048H,
Isäntä lähettää:01 03 00 48 00 02 CRC
- Osoite: 01
- Toimintokoodi: 03
- Aloitusosoite: 00 48
- Tietojen pituus: 00 02
- CRC-koodi: CRC
Orjan vastaus:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Osoite: 01
- Toimintokoodi: 03
- Palautetut tavut: 04
- Rekisteritiedot 1: 12 45
- Rekisteritiedot 2:
56 68
- CRC-koodi: CRC
Nollaa Kwh-arvo
Modbus/RTU-komennot tarjoavat myös ohjeita Kwh-arvon nollaamiseen, mikä on ainoa tapa nollata Kwh-arvo IAMMETER-mittareissa.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(nollaa sekä eteen- että taaksepäin kwh 3080:ssa)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(nollaa eteenpäin kwh 3080T:ssä)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 jKr(nollaa käänteinen kWh 3080T:ssä)
Aseta/lue orjatunnus
IAMMETER-mittarien oletusorjatunnus on 1.
Slave ID 0x00 voidaan käyttää yleislähetysosoitteena (WiFi-moduuli käyttää myös 0x00 kommunikointiin mittausmoduulin kanssa).
Jos sinun on asetettava muita orjatunnuksia (esim. käytettäväksi PLC-järjestelmässä), voit käyttää seuraavia komentoja:
Lue Slave ID
Komento:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Lähetysosoite)
Vastaa:01 03 02 01 06 39 D6(01: slave ID, 06: Baudrate 9600)
Aseta orjatunnus
Komento:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Lähetysosoite10: Korjattu (aseta komento)00 04: Kiinteä (aloitusosoite)00 01: Kiinteä (rekisterin pituus)02: Kiinteä (tavun pituus)05: Uusi osoite06: Korjattu29 16: CRC16
Vastaa:01 10 00 04 00 01 40 08
Suositellut menetelmät
Vaikka olemme listanneet Modbus/RTU-protokollan, emme suosittele Modbus/RTU:n käyttöä mittaritietojen hakemiseen seuraavista syistä:
- Se vaatii monimutkaisen RS485-johdotuksen.
- Se ei voi hyödyntää Wi-Fi-tiedonsiirron etuja.
Perinteiseen Modbus/RTU-verkkoon verrattuna suosittelemme käyttämään Modbus/TCP- tai REST API -tiloja tietojen hakemiseen suoraan Wi-Fi-verkon kautta.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-opas IAMMETER-tuotteille
Modbus TCP on yleinen protokolla, jota käytetään teollisuusjärjestelmissä, kuten ICS, DCS, SCADA. Viimeisimmän laiteohjelmistopäivityksen jälkeen IAMMETER-energiamittarit tukevat nyt Modbus TCP -protokollaa.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER-tuotteet tarjoavat myös REST API -rajapinnan. Pääset suoraan API-osoitteeseen yksinkertaisella HTTP GET -pyynnöllä saadaksesi kaikki reaaliaikaiset mittaustiedot (päivitetään joka sekunti). Katso lisätietoja seuraavasta linkistä:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

JSON-tietojen määritelmä on seuraava:
JSON-tiedot IAMMETERin tuotteen määritelmä
Viiteasiakirjat
Kuinka käyttää WEM3050T:tä, pois lukien IAMMETER-pilvi