Laiteohjelmistopäivitys (98.70)
Uudet ominaisuudet versiossa "i.75.98.70"
- mDNS-tuki.
- Uusi parametri (CTCratio).
- Loisteho ja kvarh Modbus/TCP:ssä.
mDNS
mDNS-protokollaa tuetaan tästä versiosta alkaen.
Ennen: jos et tiedä laitteen IP-osoitetta, voit käyttää vain SSDP-hakua, kuten "Miten löydät jo reitittimeesi yhdistetyn mittarin", tai kirjautua reitittimeen selvittääksesi laitteelle määritetyn IP-osoitteen.
Nyt: energiamittariin pääsee tällä URL-osoitteella (http://sn.local), kuten alla olevassa kuvassa.

Uusi parametri (CTCratio)
Haluat seurata tasapainotettua lähtöä, jossa on kaksi jännitepuolta ja yksi nollajohdin, mutta käytettävissä on enää vain C-vaihe (A-vaihe ja B-vaihe on jo varattu 120/240V tai 120/208V verkon seurantaan).
Tämä "CTCratio"-parametri auttaa sinua ratkaisemaan tämän ongelman. Jos se asetetaan arvoon '2', energiamittarin virta-, pätöteho- ja kWh-lukemat kaksinkertaistuvat C-vaiheessa.
Koska kyseessä on tasapainotettu lähtö. Yhden jännitepuolen mittaaminen ja sen lukeman kaksinkertaistaminen antaa lähes saman tuloksen kuin kahden jännitepuolen mittaaminen ja niiden summaaminen.
Lisätietoja: Pohjois-Amerikan 120/240V tai 120/208V järjestelmän seuranta

| Nro | API | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | Kysy CTCratio-lukema |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | Aseta CTCratio arvoksi 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | Aseta CTCratio arvoksi 1 |
Aseta CTCratio arvoksi 2
/api/ctcratio?x=2

Kysy CTCratio-asetusta
/api/ctcratio

C-vaiheen erilaiset tulokset eri CTCratio-arvoilla

Loistehon ja kvarh:n lisääminen Modbus/TCP:hen
Modbus/TCP:n rekisterikartta on päivitetty alla olevan mukaiseksi.
| Indeksi | Rekisteriosoite (desimaali) | Rekisteriosoite (heksadesimaali) | Rekisterin pituus | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | A-vaiheen jännite, etumerkitön, arvo=data/100, yksikkö: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | A-vaiheen virta, etumerkitön, arvo=data/100, yksikkö: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | A-vaiheen pätöteho, etumerkillinen, arvo=data, yksikkö: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | A-vaiheen myötäenergia, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | A-vaiheen takaenergia, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | A-vaiheen tehokerroin, etumerkitön, arvo=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | malli: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | B-vaiheen jännite, etumerkitön, arvo=data/100, yksikkö: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | B-vaiheen virta, etumerkitön, arvo=data/100, yksikkö: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | B-vaiheen pätöteho, etumerkillinen, arvo=data, yksikkö: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | B-vaiheen myötäenergia, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | B-vaiheen takaenergia, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | B-vaiheen tehokerroin, etumerkitön, arvo=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00,ei käytössä |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | C-vaiheen jännite, etumerkitön, arvo=data/100, yksikkö: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | C-vaiheen virta, etumerkitön, arvo=data/100, yksikkö: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | C-vaiheen pätöteho, etumerkillinen, arvo=data, yksikkö: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | C-vaiheen myötäenergia, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | C-vaiheen takaenergia, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | C-vaiheen tehokerroin, etumerkitön, arvo=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,ei käytössä |
| 22 | 30 | 001E | 1 | taajuus, etumerkitön, arvo=data/100, yksikkö: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,ei käytössä |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | tehojen summa, etumerkillinen, arvo=data, yksikkö: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | myötäenergian summa, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | takaenergian summa, etumerkitön, arvo=data/800, yksikkö: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | A-vaiheen loisteho, etumerkillinen, arvo=data, yksikkö: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | A-vaiheen induktiivinen loistehoenergia, etumerkitön, arvo=data/1000, yksikkö: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | A-vaiheen kapasitiivinen loistehoenergia, etumerkitön, arvo=data/1000, yksikkö: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | B-vaiheen loisteho, etumerkillinen, arvo=data, yksikkö: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | B-vaiheen induktiivinen loistehoenergia, etumerkitön, arvo=data/1000, yksikkö: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | B-vaiheen kapasitiivinen loistehoenergia, etumerkitön, arvo=data/1000, yksikkö: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | C-vaiheen loisteho, etumerkillinen, arvo=data, yksikkö: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | C-vaiheen induktiivinen loistehoenergia, etumerkitön, arvo=data/1000, yksikkö: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | C-vaiheen kapasitiivinen loistehoenergia, etumerkitön, arvo=data/1000, yksikkö: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | laitteen sarjanumero |
Testaa Modbus/TCP-toimintoa ohjelmalla
Viitteet
Seuraa aurinkosähköjärjestelmääsi älykkäällä WiFi-energiamonitorilla
WEM3080T: 3-vaihe, split-phase, WiFi, Modbus/TCP, MQTT, nettomittaus, Home Assistant, Node-RED